大模型智能报告 · 产品介绍
大模型智能报告是海宇数科在 Token 模型 API 之外的一条独立业务线:用户通过 Agent + MCP + Skill,按次拉取权威企业/人员数据,由大模型整理为尽调、合规与风控类报告。计费走 同一钱包,账单与使用记录在控制台「智能报告」模块单独查看。
能做什么
| 能力 | 说明 |
|---|---|
| 产品目录 | 8 类海宇数据产品(工商、风险、股权、司法、年报等),含场景说明与入参要求 |
| 字段释义 | 与官方返回字段说明一致的 Markdown,供 Agent 写报告时对齐 JSON |
| 按次拉数 | 调用海宇 Open API,成功按管理端单价扣费 |
| MCP Key | 控制台创建 sk-hyr- 密钥,供 Agent 远程 MCP 鉴权 |
与模型 API 的区别
| 维度 | Token 模型 API | 大数据智能报告 |
|---|---|---|
| 密钥 | sk- API Key | sk-hyr- MCP Key |
| 网关 | api.haiyushuke.com/v1 | 控制台 Platform /api/v1/mcp/.../stream |
| 计费对象 | Token / 模型调用 | 按数据产品单次查询 |
| 控制台菜单 | 模型 API | 智能报告 |
数据产品一览
与平台内置目录一致(已启用产品由 API 同步,含参考单价):
正在加载产品列表…
下一步
- 使用教程:Agent 推荐工作流
- MCP 与 Skill:三个 MCP 与 Skill 说明
- Agent 一键安装:复制配置 / Cursor 安装链接
控制台:智能报告 → MCP Key
